Tabella delle difficoltà Mountain Bike
Nel merito della classificazione del livello di difficoltà dei percorsi MTB le linee guida della Regione Liguria fanno sostanziale riferimento alla classificazione adottata dal CAI (Quaderno di ciclo- escursionismo, edizione 2012). I livelli di difficoltà sono espressi con colorazione di tipo semaforico e aggettivi espliciti
Difficoltà | Descrizione | Capacità richieste | Scala CAI / Colore |
Molto facile | Strade sterrate scorrevoli con fondo compatto di tipo carrozzabile | Capacità ciclistica di base | TC |
Facile | Sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare; sentieri scorrevoli con fondo compatto, ampie curve, pendenze moderate | Capacità di conduzione in passaggi obbligati, applicazione tecnica del fuorisella, un minimo di equilibrio e di conduzione attiva | MC – VERDE (escursionistico/cross-country) |
Media | Strade sterrate ripide o sconnesse, sentieri stretti scorrevoli con brevi passaggi tecnici, possibili curve strette scorrevoli | Buona conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, discreto equilibrio, capacità di superare ostacoli semplici, capacità di conduzione attiva, ricerca massima aderenza in salita su terreno smosso | BC – AZZURRO (cross-country) |
Difficile | Sentieri sconnessi o stretti a tratti ripidi, con frequenti passaggi tecnici, curve strette | Ottimo equilibrio, massima sensibilità, grande capacità di conduzione attiva, ostacoli non semplici ma compositi, capacità di applicare diverse tecniche in contemporanea | OC – ROSSO (enduro) |
Molto difficile / estremo | Sentieri molto ripidi, molto sconnessi e scavati con numerosi passaggi tecnici in successione, curve molto strette e tecniche | Richiede applicazione di tecniche di guida trialistiche (estreme) | EC – NERO (downhill) |
ESEMPIO DI SEGNALETICA MINIMA
Tabella delle difficoltà Trekking
Si rimanda alla consolidata classificazione di difficoltà del CAI, espressa in tre livelli crescenti e in correlata colorazione semaforica.
Difficoltà | Descrizione | Tipologia | Colore |
Bassa | Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi ben evidenti, dislivello complessivo generalmento inferiore ai 500 m e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Sono adatti a tutti. | sentiero turistico | T – VERDE |
Media | Itinerari che si sviluppano su sentieri di ogni genere oppure su evidenti tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, petraie), di solito con segnalazioni; il dislivello complessivo si attesta tra i 500 e i 1000 m. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia i tratti esposti sono in genere protetti o assicurati (cavi). Possono anche avere singoli passaggi, o tratti brevi su roccia, non esposti, non faticosi nè impegnativi, grazie alla presenza di attrezzature di supporto. | sentiero escursionistico | E – AZZURRO |
Alta | Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari quali:
| Sentiero per escursionisti esperti | EE – ROSSO |
ESEMPIO DI SEGNALETICA MINIMA
Tabella delle difficoltà Bike (Bici su strada)
Quattro colori semaforici identificano, in forma crescente, il livello di difficoltà degli itinerari per gli appassionati della bici da strada, considerando la condizione meno “favorevole”, cioè quella di percorrerli con una bici muscolare. Elementi determinanti risultano il complessivo dislivello positivo (espresso sulla base della direzione di marcia indicata) e la lunghezza totale.
Disporre di una e-bike rende ovviamente assai meno impegnativo affrontare i dislivelli in salita e riduce notevolmente la difficoltà (salvo regolarsi ai ffini della ricarica).
Difficoltà | Descrizione | Colore |
Molto facile, adatto anche ai bambini | Sono tracciati pianeggianti senza alcuna difficoltà, che si sviluppano su fondi asfaltati, con lunghezza limitata | VERDE |
Facile | Itinerari di moderata difficoltà, su fondi asfaltati in buono stato, di lunghezza generalmente inferiore ai 60 km, con tratti in salita continua che non superano la lunghezza di 7 km, dislivello complessivo non superiore a m 700. | AZZURRO |
Difficilie | Tracciati impegnativi di lunghezza complessiva non superiore a 80/90 km, con tratti di salita impegnativa che non superano, in continuità, la lunghezza di 10 km, dislivello complessivo anche superiore a 1.500 m. | ROSSO |
Molto difficile | Tracciati molto impegnativi, di lunghezza complessiva anche superiore ai 90 km, con tratti in salita di notevole difficoltà che possono superare in continuità la lunghezza di 10 km, dislivello complessivo anche superiore ai 1.500 m. | NERO |
In aggiunta al livello di difficoltà vanno comunque considerate le attenzioni da porre nelle strade caratterizzate da strette dimensioni della carreggiata e da elevata tortuosità, condizioni che prefigurano problemi di sicurezza o rischi ed implicano una guida scrupolosa e rispettosa del Codice della Strada.
I percorsi su strada selezionati non hanno segnaletica dedicata, usufruendo della usuale cartellonistica stradale.